有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。
性能特点:
(1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足**的工艺温度。
(2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。
(3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。
(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。
(1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足**的工艺温度。
(2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。
(3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。
(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。
工作原理
燃油、燃气有机热载体炉以油(气)为燃料,以导热油为介质是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽 相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。
技术参数
参数/数据/型号 | YYL(W) -120Y | YYL(W) -240Y | YYL(W) -350Y | YYL(W)- 500Y | YYL(W)- 700Y | YYL(W)- 1000Y | YYL(W)- 1200Y | YYL(W)- 1400Y | YYL(W)- 2000Y | YYL(W)- 2400Y | YYL(W)- 3500Y | YYL(W) 4700Y | YYL(W) 5900Y | ||
额定热功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 6000 | ||
热效率% | ? | ? | ≥75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ≥80 | ? | ? | ? | ||
设计压力Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介质高温度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
循环油量 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
配置连接口径DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
全系统装机容量 | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 85 | 85 | 100 | ||
主 机 参 数 | L | 长度mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1570 | 2300 | 1860 | 2170 | 2220 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
宽度mm | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1670 | 1700 | 1900 | 2020 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | ||
高度mm | 1950 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 4030 | 4600 | 4870 | 6150 | 6420 | 6970 | 8100 | 8300 | ||
W | 长度mm | 1500 | 1850 | 2350 | 2400 | 3340 | 4000 | 4582 | 4830 | 5230 | 5530 | 6500 | 7500 | 8500 | |
宽度mm | 1020 | 1350 | 1120 | 1250 | 1510 | 1510 | 1700 | 1850 | 1990 | 2266 | 2500 | 2920 | 3500 | ||
高度mm | 1210 | 1410 | 1450 | 1510 | 2000 | 2000 | 2220 | 2400 | 2510 | 3020 | 2850 | 3460 | 4000 | ||
L | 重量kg | 800 | 850 | 1600 | 1800 | 4050 | 3100 | 4400 | 5400 | 9200 | 11300 | 15000 | 27000 | 35000 | |
W | 重量kg | 1100 | 1300 | 2000 | 2200 | 2950 | 3500 | 4400 | 5200 | 6810 | 8100 | 16000 | 23000 | 38500 | |
★注★:我们将尽可能地在本网站提供**的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考( 部分图片为合成图、模拟演示图、效果图 ),有关爱游戏官网产品的外观( 包括但不限于颜色 )请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改,恕不另行通知。 |
上一篇:没有了
下一篇:卧式链条燃煤导热油炉