锅炉特点:
1.使用寿命长,热媒水采用高纯水,不含钙镁离子和氧气,保护内部不结垢,不腐蚀,使用寿命是传统锅炉的2倍以上。热媒水在封闭的空间内循环、无损失,不需要补水;
2.*效节能,真空腔体散热损失小,采用热汽换热,传热系数高,锅炉房内无需设置板式热交换器,容积式热交换器,一次循环泵,软水处理设备及膨胀水箱等辅助设备,系统简便,锅炉房占地面积小,降低投资费用;
3.安全,真空热水机组始*在负压状态下运行,永无膨胀爆炸的危险,具有常压和有压锅炉所无法比拟的安全性;
4.启动快,热损失小;
5.通过多路换热器的配置,可同时实现多路供水,一机多用。
技术参数:
型号 | ZWNS 0.23 | ZWNS 0.35 | ZWNS 0.47 | ZWNS 0.7 | ZWNS 1.05 | ZWNS 1.4 | ZWNS 1.75 | ZWNS 2.1 | ZWNS 2.8 | ZWNS 3.5 | ZWNS 4.2 | ZWNS 4.9 | ZWNS 5.6 | ZWNS 6.3 | ZWNS 7.0 | ||
额定热功率 | MW | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |
20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |||
换热器工作压力 | Mpa | 1.0 | |||||||||||||||
A型换热器 | 用途 | 适用于采暖 | |||||||||||||||
进/出水温度 | °c | 60/50(△=5°C) | |||||||||||||||
热水流量 | Mm³/h | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
进出水口径 | DN(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
B型换热器 | 用途 | 适用于采暖,热水循环等 | |||||||||||||||
进出水温度 | °C | 60/50(△=10°C) | |||||||||||||||
热水流量 | Mm³/h | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 4480 | 540 | 600 | |
进出水口径 | DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | |
C型换热器 | 用途 | 适用于卫生热水,暖气片供暖循环等 | |||||||||||||||
进出水温度 | °C | 60/40或80/60(△=20°C) | |||||||||||||||
热水流量 | Mm³/h | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
进出水口径 | DN(mm) | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
每小时热水产量(10-60°c) | T/h | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 22.8 | 34.2 | 45.6 | 68.4 | 102.7 | 136.9 | 171.1 | 205.3 | 273.8 | 342 | 410.4 | 478.8 | 547.2 | 615.6 | 684 |
柴油 | Kg/h | 22 | 32.9 | 43.8 | 65.8 | 98.7 | 131.5 | 164.4 | 197.3 | 263.1 | 329 | 394.8 | 460.6 | 526.4 | 592.2 | 658 | |
天然气 | Kg/h | 26.5 | 39.7 | 52.9 | 79.3 | 119 | 158.6 | 198.6 | 237.9 | 317.3 | 397 | 476.4 | 555.1 | 634.4 | 713.7 | 793 | |
液化石油气 | Mm³/h | 8.5 | 13.2 | 17.6 | 26.3 | 39.5 | 52.7 | 65.8 | 79 | 105.3 | 132 | 158.43 | 184.1 | 210.4 | 236.77 | 263 | |
城市燃气 | Mm³/h | 66.2 | 94.3 | 112.4 | 168.5 | 252.8 | 337.1 | 421.3 | 505.6 | 674.2 | 843 | 1012 | 1180 | 1348 | 1516.5 | 1685 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2440 | 2700 | 2850 | 3320 | 3440 | 3560 | 4170 | 4580 | 5170 | 5520 | 5940 | 6350 | 6350 | 6870 | 7370 |
宽 | mm | 970 | 1000 | 1000 | 1150 | 1265 | 1380 | 1620 | 1620 | 1820 | 2120 | 2120 | 2210 | 2310 | 2510 | 2720 | |
高 | mm | 1492 | 1590 | 1620 | 1820 | 1960 | 2100 | 2410 | 2420 | 2600 | 2900 | 3000 | 3220 | 3220 | 3320 | 3420 | |
重量 | T | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.85 | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 9.3 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.8 | 19.5 | 24.6 |
上一篇:燃油(气)真空热水锅炉
下一篇:没有了